<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Le Journal du Geek</title>
	
	<link>http://www.journaldugeek.com</link>
	<description>Feed the Geek inside</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:39:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/LeJournalDuGeek" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>229606</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:browserFriendly>This is an XML content feed. It is intended to be viewed in a newsreader or syndicated to another site, subject to copyright and fair use.</feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Un lecteur décevant chez Lyra ?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506335650/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/un-lecteur-decevant-chez-lyra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia portable]]></category>

		<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<category><![CDATA[Lyra]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25947</guid>
		<description><![CDATA[En tout cas, ce RCA Slider n&#8217;a pas franchement fait la meilleure impression qui soit. Décliné en versions 8 et 16Go (références SL5016) et SL5008), il propose un écran TFT LCD 2.2&#8243;, un tuner FM, la possibilité de lire entre autre les fichiers MP3, WMA, JPEG, les podcasts, le tout avec une autonomie annoncée de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tout cas, ce RCA Slider n&#8217;a pas franchement fait la meilleure impression qui soit. Décliné en versions 8 et 16Go (références SL5016) et SL5008), il propose un écran TFT LCD 2.2&#8243;, un tuner FM, la possibilité de lire entre autre les fichiers MP3, WMA, JPEG, les podcasts, le tout avec une autonomie annoncée de 30 heures en audio et 5 heures en vidéo. Comptez 99.99$ pour la version 8Go et 119.99$ pour la version 16Go. A noter enfin que le lecteur embarque le logiciel easyRip&#8230;</p>
<p><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/rca_lyra_sl5008.jpg" alt="" title="rca_lyra_sl5008" width="364" height="420" class="alignnone size-medium wp-image-25948" /></p>
<p>via <a href="http://www.engadget.com/2009/01/08/rca-dishes-new-16gb-sl5016-lyra-slider-mp3-player-we-yawn/">engadget</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?a=vH0ByE"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?i=vH0ByE" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~4/506335650" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/un-lecteur-decevant-chez-lyra/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/un-lecteur-decevant-chez-lyra/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson C510</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506330487/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/sony-ericsson-c510/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25944</guid>
		<description><![CDATA[On vous en parlait il y a quelques jours, et bien ça y est : le C510 de Sony Ericsson a été présenté de manière officielle. Au programme : un capteur 3.2 megapixels (autofocus, et équipé d&#8217;un accéléromètre), l&#8217;implantation de la technologie &#8220;Smile Shutter&#8221;, qui permet de prendre une photo automatiquement lorsqu&#8217;un visage souriant est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On vous en parlait il y a quelques jours, et bien ça y est : le C510 de Sony Ericsson a été présenté de manière officielle. Au programme : un capteur 3.2 megapixels (autofocus, et équipé d&#8217;un accéléromètre), l&#8217;implantation de la technologie <em>&#8220;Smile Shutter&#8221;</em>, qui permet de prendre une photo automatiquement lorsqu&#8217;un visage souriant est détecté (malin ça&#8230;) ainsi que la possibilité d&#8217;uploader directement les vidéos prises sur YouTube. Prévu pour le premier trimestre 2009. Et pour en savoir plus, <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/01/05/de-nouvelles-photos-pour-le-c510/">je vous renvoie ici.</a></p>
<p><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/sony-ericsson-c510.jpg" alt="" title="sony-ericsson-c510" width="238" height="420" class="alignnone size-medium wp-image-25945" /></p>
<p>via <a href="http://www.techdigest.tv/2009/01/sony_ericsson_a_11.html">techdigest</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?a=EgKChP"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?i=EgKChP" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~4/506330487" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/sony-ericsson-c510/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/sony-ericsson-c510/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>6500 lumens pour Sanyo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506327079/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/6500-lumens-pour-sanyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projection]]></category>

		<category><![CDATA[Display]]></category>

		<category><![CDATA[Ecran]]></category>

		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>

		<category><![CDATA[Video-projecteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25940</guid>
		<description><![CDATA[Plutôt impressionnant, ce PDG-DHT100JL dévoilé par Sanyo Japan, et affichant tout de même 6500 lumens, la possibilité de transmettre une image HD en WiFi jusqu&#8217;à 30 mètres, 2 lampes UHP 330W, un port HDMI, un taux de contraste de 7500:1 (oui, les caractéristiques arrivent pêle-mêle&#8230;). 200 unités devraient être produites chaque mois&#8230; Disponible en mars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plutôt impressionnant, ce PDG-DHT100JL dévoilé par Sanyo Japan, et affichant tout de même 6500 lumens, la possibilité de transmettre une image HD en WiFi jusqu&#8217;à 30 mètres, 2 lampes UHP 330W, un port HDMI, un taux de contraste de 7500:1 (oui, les caractéristiques arrivent pêle-mêle&#8230;). 200 unités devraient être produites chaque mois&#8230; Disponible en mars prochain au Japon si tout va bien. Reste maintenant la question du prix.</p>
<p><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/sanyo_l_si_dht100.jpg" alt="" title="sanyo_l_si_dht100" width="480" height="315" class="alignnone size-medium wp-image-25941" /></p>
<p>via <a href="http://www.crunchgear.com/2009/01/08/sanyo-announces-6500lm-full-hd-projector/">crunchgear</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?a=CiZHJr"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?i=CiZHJr" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~4/506327079" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/6500-lumens-pour-sanyo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/6500-lumens-pour-sanyo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Le Sony Ericsson W508 se dévoile</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506192622/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/le-sony-ericsson-w508-se-devoile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25934</guid>
		<description><![CDATA[Successeur attitré du W380, ce W508 affiche donc 3 touches permettant de gérer la musique sur sa coque (coque au passage interchangeable), un écran OLED, une carte M2 1Go, un capteur 3.2 megapixels, un écran interne 2.2&#8243;, le Bluetooth 2.0 A2DP, le tout basé sur la plate-forme A2. On retrouvera également les technologies SensMe et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Successeur attitré du W380, ce W508 affiche donc 3 touches permettant de gérer la musique sur sa coque (coque au passage interchangeable), un écran OLED, une carte M2 1Go, un capteur 3.2 megapixels, un écran interne 2.2&#8243;, le Bluetooth 2.0 A2DP, le tout basé sur la plate-forme A2. On retrouvera également les technologies SensMe et Shake Control (qui gère maintenant quelques effets de lumière&#8230;). Prévu pour le second trimestre 2009 à un prix encore inconnu, et dans un nombre impressionnant de coloris : Architectural Purple, Forest Green, Metal Grey, Midnight Summer, Mysterious Graffiti, Poetic White, Radial Blue, Splashed Art, Street Hip-hop et Sunny Orange&#8230;</p>
<p><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/w508_242.jpg" alt="" title="w508_242" width="480" height="231" class="alignnone size-medium wp-image-25935" /></p>
<p><span id="more-25934"></span></p>

<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/le-sony-ericsson-w508-se-devoile/w508_242/' title='w508_242'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/w508_242-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/le-sony-ericsson-w508-se-devoile/w508_523/' title='w508_523'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/w508_523-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/le-sony-ericsson-w508-se-devoile/w508_53321/' title='w508_53321'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/w508_53321-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/le-sony-ericsson-w508-se-devoile/w5082/' title='w5082'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/w5082-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

<p>via <a href="http://blog.se-nse.net/sony-ericsson-announces-the-w508-small-sleek-sexy/">se-nse</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?a=uZoiHW"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?i=uZoiHW" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~4/506192622" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/le-sony-ericsson-w508-se-devoile/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/le-sony-ericsson-w508-se-devoile/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Un aperçu de l’interface du Motorola SURF A3100</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506185336/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/un-apercu-de-linterface-du-motorola-surf-a3100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25932</guid>
		<description><![CDATA[Mais si, l&#8217;un des 3 téléphones annoncés par Motorola hier&#8230; Et visiblement, c&#8217;est correct, mais un peu trop classique pour se différencier de la concurrence&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais si, <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/01/06/motorola-annonce-les-a3100-renew-et-tundra-va76r/">l&#8217;un des 3 téléphones annoncés par Motorola hier&#8230;</a> Et visiblement, c&#8217;est correct, mais un peu trop classique pour se différencier de la concurrence&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="480" height="288" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/player/e58cc277/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://www.viddler.com/player/e58cc277/" width="480" height="288" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" wmode="transparent" name="viddler" ></embed></object></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?a=NVgYuE"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?i=NVgYuE" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~4/506185336" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/un-apercu-de-linterface-du-motorola-surf-a3100/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/un-apercu-de-linterface-du-motorola-surf-a3100/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ce qu’il faut retenir de la keynote de Microsoft…</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506178900/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/ce-quil-faut-retenir-de-la-keynote-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[CES 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Keynote]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25929</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs éléments donc à garder en tête, même si globalement, rien de nouveau sous le soleil&#8230;
Tout d&#8217;abord la disponibilité dès demain d&#8217;une Beta publique de Windows 7, comme on vous l&#8217;indiquait déjà ce matin.

Un écran flexible a été rapidement montré, et pourrait donner une idée du futur des écrans tactiles&#8230;
Halo Wars sortira le 28 février. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs éléments donc à garder en tête, même si globalement, rien de nouveau sous le soleil&#8230;</p>
<li>Tout d&#8217;abord la disponibilité dès demain d&#8217;une Beta publique de Windows 7, <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/la-beta-de-windows-7-disponible-demain/">comme on vous l&#8217;indiquait déjà ce matin</a>.</li>
<p><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/windows7.jpg" alt="" title="windows7" width="480" height="360" class="alignnone size-medium wp-image-25930" /></p>
<li>Un écran flexible a été rapidement montré, et pourrait donner une idée du futur des écrans tactiles&#8230;</li>
<li>Halo Wars sortira le 28 février. Par contre, pour Halo 3 ODST, il faudra attendre l&#8217;automne&#8230;</li>
<li>Un partenariat entre Facebook et Windows Live devrait être mis en place.</li>
<li>Internet Explorer 6 Mobile devrait être disponible dans le courant de l&#8217;année, et inclure du Flash ainsi qu&#8217;une meilleure gestion du HTML.</li>
<li>Apparemment, le multi-touch avec Windows 7 et un HP TouchSmart, c&#8217;est très convaincant.</li>
<li>La suite logicielle Windows Live Essentials devrait désormais être inclue au sein des ordinateurs Dell.</li>
<p>via <a href="http://www.electronista.com/articles/09/01/07/microsoft.ces.2009.keynote/">electronista</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?a=xT13rQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?i=xT13rQ" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~4/506178900" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/ce-quil-faut-retenir-de-la-keynote-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/ce-quil-faut-retenir-de-la-keynote-de-microsoft/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Un cadre numérique WiFi chez IPEVO</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506178901/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/un-cadre-numerique-wifi-chez-ipevo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[Cadre]]></category>

		<category><![CDATA[Display]]></category>

		<category><![CDATA[IPEVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25926</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur a donc présenté un tout nouveau cadre numérique compatible WiFi, équipé d&#8217;un écran TFT 7&#8243; (résolution 800&#215;480 pixels), inclinable à 90° (et équipé de capteurs) et bien évidemment compatible avec les services tels que Flickr pour ne citer que lui. Pas de prix, pas de date de sortie, malheureusement&#8230;

via ubergizmo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le constructeur a donc présenté un tout nouveau cadre numérique compatible WiFi, équipé d&#8217;un écran TFT 7&#8243; (résolution 800&#215;480 pixels), inclinable à 90° (et équipé de capteurs) et bien évidemment compatible avec les services tels que Flickr pour ne citer que lui. Pas de prix, pas de date de sortie, malheureusement&#8230;</p>
<p><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/ipevo.jpg" alt="" title="ipevo" width="468" height="312" class="alignnone size-medium wp-image-25927" /></p>
<p>via <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2009/01/ipevo_wireless_digital_frame.html">ubergizmo</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?a=TI7Fw5"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?i=TI7Fw5" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~4/506178901" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/un-cadre-numerique-wifi-chez-ipevo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/un-cadre-numerique-wifi-chez-ipevo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Bientôt une SDXC 64Go pour Panasonic</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506168400/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/bientot-une-sdxc-64go-pour-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Périphériques]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<category><![CDATA[SDXC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25922</guid>
		<description><![CDATA[On vous parlait ce matin du format SDXC, et bien il semble que Panasonic soit décidé à emboîter le pas sur ce nouveau format le plus rapidement possible, en annonçant la disponibilité prochain d&#8217;une carte SDXC 64Go. On attend plus que le prix, qui risque d&#8217;être tout de même assez relevé&#8230;

via engadget
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On vous parlait ce matin <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/des-infos-sur-le-format-sdxc/">du format SDXC</a>, et bien il semble que Panasonic soit décidé à emboîter le pas sur ce nouveau format le plus rapidement possible, en annonçant la disponibilité prochain d&#8217;une carte SDXC 64Go. On attend plus que le prix, qui risque d&#8217;être tout de même assez relevé&#8230;</p>
<p><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/sdxc-panasonic.jpg" alt="" title="sdxc-panasonic" width="406" height="420" class="alignnone size-medium wp-image-25924" /></p>
<p>via <a href="http://www.engadget.com/2009/01/08/panasonic-hoping-to-launch-64gb-sdxc-card/">engadget</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?a=ku8XIr"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?i=ku8XIr" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~4/506168400" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/bientot-une-sdxc-64go-pour-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/bientot-une-sdxc-64go-pour-panasonic/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les Dell Studio XPS 1640 et 1340 de sortie</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506165207/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/les-dell-studio-xps-1640-et-1340-de-sortie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portables]]></category>

		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25919</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, on a finalement les informations sur les nouveaux Studio XPS (qui sont au passage déjà disponibles sur le site de Dell). L&#8217;XPS 1640 est donc équipé d&#8217;un processeur Intel Core 2 Duo P8400, P8600, T9400 ou T9600 (au choix), d&#8217;une ATI Mobility RADEON M86XT, le tout pour un prix de départ de 1199$. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà, on a finalement les informations sur les nouveaux Studio XPS (qui sont au passage déjà disponibles <a href="http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?c=us&#038;cs=19&#038;l=en&#038;oc=DYDEFF3&#038;s=dhs&#038;dgc=EM&#038;cid=39422&#038;lid=997564">sur le site de Dell</a>). L&#8217;XPS 1640 est donc équipé d&#8217;un processeur Intel Core 2 Duo P8400, P8600, T9400 ou T9600 (au choix), d&#8217;une ATI Mobility RADEON M86XT, le tout pour un prix de départ de 1199$. Pour 250$, vous pourrez bénéficier d&#8217;un écran full HD 1920&#215;1080 pixels. A part ça, le XPS 1340 n&#8217;est en fait qu&#8217;une version 1&#8243;&#8221; du 1640&#8230;</p>
<p><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/xps1640.jpg" alt="" title="xps1640" width="480" height="178" class="alignnone size-medium wp-image-25920" /></p>
<p>via <a href="http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?c=us&#038;cs=19&#038;l=en&#038;oc=DYDEFF3&#038;s=dhs&#038;dgc=EM&#038;cid=39422&#038;lid=997564">dell</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?a=UYdXIu"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/LeJournalDuGeek?i=UYdXIu" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~4/506165207" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/les-dell-studio-xps-1640-et-1340-de-sortie/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/les-dell-studio-xps-1640-et-1340-de-sortie/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Deux lecteurs Blu-Ray pour Samsung</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/LeJournalDuGeek/~3/506069689/</link>
		<comments>http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>

		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldugeek.com/?p=25907</guid>
		<description><![CDATA[Les BD-P4600 et BD-P3600, tous deux compatibles avec les services Netflix et Pandora, BD Live (Profile 2.0), Bonus View (Profile 1.1), HDMI 1.3, Full HD 1080p, capables d&#8217;upscaler les DVD, de lire les CD, JPEG et DivX et équipés de 2 ports USB 2.0, d&#8217;un port Ethernet, d&#8217;1Go de mémoire interne . On notera qu&#8217;il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les BD-P4600 et BD-P3600, tous deux compatibles avec les services Netflix et Pandora, BD Live (Profile 2.0), Bonus View (Profile 1.1), HDMI 1.3, Full HD 1080p, capables d&#8217;upscaler les DVD, de lire les CD, JPEG et DivX et équipés de 2 ports USB 2.0, d&#8217;un port Ethernet, d&#8217;1Go de mémoire interne . On notera qu&#8217;il sera possible d&#8217;accrocher le BD-P4600 à un mur (son épaisseur ne dépasse pas les 1.5&#8243;), tandis que le BD-P3600 se contente lui d&#8217;un design un peu plus classique&#8230; Enfin, sachez que ces 2 lecteurs seront livrés avec un dongle WiFi 802.11b/g/n, permettant ainsi de les relier à internet. Par contre, pas de prix, ni de date de sortie&#8230;</p>
<p><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p3600_top.jpg" alt="" title="bd-p3600_top" width="480" height="285" class="alignnone size-medium wp-image-25909" /></p>
<p><span id="more-25907"></span></p>

<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/bd-p3600_pers/' title='bd-p3600_pers'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p3600_pers-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/bd-p3600_top/' title='bd-p3600_top'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p3600_top-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/bd-p460025degree-angle/' title='bd-p460025degree-angle'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p460025degree-angle-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/bd-p4600wall-mount/' title='bd-p4600wall-mount'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p4600wall-mount-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/bd-p4600_f1/' title='bd-p4600_f1'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p4600_f1-150x113.jpg" width="150" height="113" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/bd-p4600_f2/' title='bd-p4600_f2'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p4600_f2-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/bd-p4600_r30/' title='bd-p4600_r30'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p4600_r30-150x125.jpg" width="150" height="125" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/bd-p4600_r45/' title='bd-p4600_r45'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p4600_r45-150x146.jpg" width="150" height="146" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.journaldugeek.com/2009/01/08/deux-lecteurs-blu-ray-pour-samsung/bd-p4600_r55/' title='bd-p4600_r55'><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/01/bd-p4600_r55-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
