Le Big Four
Tous les principaux constructeurs ont donc dévoilé leur smartphone haut de gamme. Leur figure de proue. Le smartphone qui regroupe toutes les innovations des centres de R&D. Mais lequel choisir ? Chaque modèle à ses qualités et ses faiblesses. Dans ce comparatif, nous allons vous donner quelques clefs pour vous aider à vous décider.
Sur la ligne de départ, nous avons quatre terminaux. Sur ces quatre terminaux, trois sont sur Android. Deux disposent d’un écran bordeless. Deux disposent d’un double capteur photo et quatre d’un capteur d’empreintes… Voici les concurrents : le Huawei P10, le LG G6, le Samsung Galaxy S8 et l’iPhone 7.
Nom | Samsung Galaxy S8 | Huawei P10 | LG G6 | iPhone 7 |
---|---|---|---|---|
Taille de l'écran | 5,8 pouces, Super Amoled | 5,1 pouces, IPS | 5,7 pouces, IPS | 4,7 pouces, IPS |
Définition de l'écran | Quad HD (1440 × 2960) | Full HD (1920 × 1080 pixels) | Quad HD (2880 × 1440 pixels) | Retina HD (750 × 1334 pixels) |
Résolution | 571 ppp | 432 ppp | 564 ppp | 325 ppp |
SoC | Exynos 8895 | HiSilicon Kirin 960 64 bits Octo-Core | Snapdragon 821 | A10 Fusion |
Logiciel | Android 7.0 Nougat Grace UI | Android 7.0 Nougat Emotion UI 5.1 | Android 7.1 Nougat Interface LG | iOS 10.2 |
Mémoire vive | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 2 Go |
Mémoire interne | 64 Go | 64 Go | 32 Go | 32, 128 ou 256 Go |
Port Micro-SD | Oui | Oui | Oui | Non |
Batterie | 3000 mAh Charge rapide | 3200 mAh Chargeur SuperCharge 4,5V 5A | 3300 mAh Charge rapide | 1960 mAh |
Appareil photo dorsal | Capteur de 12 MP | Double capteur photo Capteur principal de12 MP Capteur monochrome de 20 MP | Double capteur photo Capteur principal de 13 MP Capteur secondaire de 13 MP grand angle | Capteur principal de 12 MP |
Stabilisation optique | Oui | Oui (sur le capteur couleur) | Oui | Oui |
Appareil photo frontal | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 7 MP |
Dimensions | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 145,3 x 69,3 x 6,98 mm | 148,9 × 71,9 × 7,9 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
Poids | 152 grammes | 145 grammes | 163 grammes | 138 grammes |
Carte SIM | 1 × nano-SIM | 1 × nano-SIM | 1 × nano-SIM | 1 × nano-SIM |
Capteur d'empreintes digitales | Oui (au dos) | Oui (sur la façade) | Oui (au dos) | Oui (sur la façade) |
Connectique | 1 × port USB Type-C NFC Wifi 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 5.0 | 1 × port USB Type-C NFC Wifi 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.2 | 1 × port USB Type-C NFC Wifi 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.2 | 1 × port Lightning NFC Wifi 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.2 |
Prise jack | Oui | Oui | Oui | Non |
Etanchéité à l'eau | Oui (IP 68) | Non | Oui (IP 68) | Oui (IP 67) |
Connectivité | 4G de catégorie 12 | 4G de catégorie 12 | 4G de catégorie 11 | 4G de catégorie 12 |
Coloris | Noir, Argent, Or | Noir Mat, Argent, Or | Noir, Blanc, Gris | Noir, Noir de jais, Argent, Or, Or Rose, Rouge |
Prix | 809 € | 599 € | 749 € | 769 € |
Quatre très beaux smartphones qui offrent une expérience des plus agréables. Néanmoins, des différences subsistent.
(Notons que nous n’abordons pas ici les modèles Plus des smartphones, comme le P10 Plus, l’iPhone 7 Plus ou le Galaxy S8 Plus).