Si les yeux seront forcément tournés vers le Find X10 Pro Max parce que c’est le modèle qui a tous les superlatifs chez Oppo cette année, il ne faudra pas oublier que la gamme Find X10 Series est composé de deux smartphones pour la France. Aussi, Oppo a profité de cette journée pour annoncer aussi le nouvel Oppo Find X10, à côté du Find X10 Pro Max. Et si on s’y intéresse, c’est tout simplement parce qu’on aurait tort de penser que le Find X10 n’est qu’une entrée dans la gamme de cette année. Si on se fie à sa fiche technique, en dehors de la taille d’écran et du nouveau SoC Mediatek, l’Oppo Find X10 propose tout simplement ce que propose l’Oppo Find X9 Pro de l’année. Et en 2026, le Find X9 Pro reste un excellent smartphone et on ne doute pas du potentiel du Find X10.
Alors on n’a pas eu le temps de tester encore le nouvel Oppo Find X10 mais il propose une fiche technique très proche du Find X9 Pro et surtout, il est au même prix que celui du Find X9 Pro à sa sortie l’année dernière. Si on n’a pas droit à un triple capteur de 200 Mégapixels, on a un bloc photo polyvalent avec un appareil photo principal composé d’un capteur de 200 Mégapixels et surtout un téléphoto avec aussi un capteur de 200 Mégapixels. Comme tout smartphone premium, la finition est premium et c’est le minimum qu’on attend d’une telle gamme de smartphone. L’effet double-plaque est moins prononcé que sur la version Pro Max mais on reconnait le même design entre le X10 et le X10 Pro Max. On retrouve un écran plat et des tranches plates mais ce qui nous a sans doute le plus impressionné, ce sont les bordures d’écrans qui sont extrêmement fins. C’est tellement fin que cela en est impressionnant.

Les caractéristiques techniques
Le nouvel Oppo Find X10 vous propose :
| Oppo Find X10 | |
|---|---|
| Écran | - Ecran plat AMOLED de 6,59" au format 20:9 - Définition de 1272x2768 - Densité 462ppp - LPTO 1-120Hz (Max de 144Hz) - Luminosité de 2000 nits (Peak de 3600 nits) - Crystal Guard glass - Splash Touch - HDR10, HDR10+, HLG - Dolby Vision - sRGB, DCI-P3 et BT.2020 - Always On Display - Poinçon - Retour haptique |
| SoC et GPU | - MediaTek Dimensity 9600M (3 nm) |
| Mémoire | - 12Go de RAM LPDDR5X - 256Go ou 512Go stockage en UFS 4.1 - Pas d'extension mémoire |
| Coloris | - Cadre en alliage d'aluminium + Polymère - Dos en verre dépoli - SGS Drop Resistance for Overall 5* - Glacier Blue - Glow Coral - Myst Grey - IP68/IP69 |
| Appareil Photo | - Trois appareils photo au dos : - Appareil principal : Samsung ISOCELL HPC de 200 Mégapixels, 23mm, F1.6, OIS - Appareil ultra grand-angle : Samsung ISOCELL JN5 de 50 Mégapixels, 15mm, F2.0 - Appareil téléphoto : Samsung ISOCELL HP5 de 200 Mégapixels, 65mm, F2.6, zoom optique 3x, OIS - True Color Camera : 3.2M Multispectral Pixels, 24-Channel, Capteur rétro-éclairé, FOV 95°, F/2.4 - Hasselblad Camera for Mobile - LUMO True Image Engine - Filtres Portrait Hasselblad - Dual-Periscope Telephoto - Lentilles Freeform - AI Telescope Zoom - HyperTone Image Engine - Nightscape - Dolby Vision - Mode Portrait - Portrait de Nuit - Suivi automatique du sujet - Mode XPan - Master Mode - RAW et RAW Plus - Enregistrement de vidéos jusqu'en 8K à 30fps - Enregistrement de vidéos jusqu'en 4K à 60fps/120fps - Enregistrement de vidéos Dolby Vision HDR jusqu'en 4K à 30fps - Stabilisation OIS + VDIS - micros avec réduction du vent et zoom audio - Appareil frontal avec un capteur Samsung ISOCELL JN5 de 50 Mégapixels - Objectif grand-angle 18mm (100°) avec une ouverture de F2.0 et Autofocus - Stabilisation électronique (EIS) - Mode Nuit - Enregistrement de vidéo frontale en 4K à 60fps |
| Batterie | - 7150mAh - SuperVOOC 80W - PD 55W - AirVOOC 50W - Technologie Smart Charging - Recharge inversée 10W |
| Audio | - Haut-parleurs stéréo - 4 micros - Dolby Atmos |
| Connectivités | - Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l’écran - Bluetooth 6.2 - WiFi 7 - 5G - eSIM |
| Logiciel | - Android 17 - ColorOS 17 |
| Taille et Poids | - 156,51 × 74,29 × 8,25 mm - 210g |
| Prix de lancement | - 1299 euros |
| Date de Disponibilité | - 28 octobre 2026 |
Côté packaging, rien de bien surprenant puisqu’on retrouve une boîte avec le smartphone bien évidemment, un câble USB-C et des livrets pour une première utilisation. Comme on l’a dit plus haut et pour rappel, l’Oppo Find X9 Pro était proposé l’année dernière à 1299 euros, et c’est donc le prix du Find X10 cette année.
Oppo propose une offre précommande du 21 octobre au 28 octobre 2026 sur le site officiel de la marque. Ainsi, les acheteurs d’un Oppo Find X10 Series bénéficieront d’une offre de remise immédiate de 100 euros et d’un cadeau au choix parmi le Teleconverter Hasselblad (c’est le kit photo), l’Oppo Watch X3 ou l’Oppo Pad 5, bien évidemment dans la limite des stocks disponibles.









