Nouvel iPad pour une nouvelle vie
Comme l’iPad Air 2, le nouvel iPad est doté d’un écran de 9,7 pouces. Néanmoins, il se montre un peu plus puissant, mais garde le même design. Il vient ainsi se placer dans le rang des iPad de taille moyenne, entre le modèle Mini et le Pro. C’est aussi le concurrent direct de la Galaxy Tab S3, que Samsung a annoncé il y a quelques semaines au MWC.
Voici un comparatif entre l’iPad 2017 et l’iPad Air 2 :
| Nom | iPad (2017) | iPad Air 2 |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 9,7 pouces | 9,7 pouces |
| Définition de l'écran | 1536 x 2048 pixels | 1536 x 2048 pixels |
| Type d'écran | IPS LCD avec traitement anti-reflets | IPS LCD |
| SoC | Apple A9 | Apple A8X |
| Mémoire interne | 32 ou 128 Go | 16, 32 ou 128 Go |
| Batterie | Batterie au lithium-polymère rechargeable intégrée de 32,4 Wh | Batterie au lithium-polymère rechargeable intégrée de 27,6 Wh |
| Appareil photo dorsal | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
| Appareil photo frontal | 1,2 mégapixels | 1,2 mégapixels |
| Version d'iOS | iOS 10 | iOS 10 |
| Dimensions | 240 x 169,5 x 7,5 mm | 240 x 169,5 x 6,1 mm |
| Poids | 470 grammes | 437 grammes |
| Carte SIM | Nano | Nano |
| Capteur d'empreintes digitales | Touch ID | Touch ID |
| Connectique | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2 Port Lightning | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2 Port lightning |
| Prix | A partir de 409 € (jusqu'à 669 €) | A partir de 439 € |
Comme vous pouvez le voir, les changements sont minimes et ne concernent que l’écran, le processeur et la batterie. Apple n’a pas jugé bon de toucher à un modèle encore très actuel, qui n’avait besoin que d’un léger rafraîchissement.
Une annonce réalisée sans éclats, étant donné que la firme américaine ne s’embête pas à faire une keynote pour si peu de choses. Si ce nouvel iPad vous intéresse, il sera disponible le 24 mars prochain (vendredi) à 16h01, sur le site web officiel de la marque.

